+385 (0) 1 2030 720
arp@arp.hr
Plaćanje pouzećem – sigurna kupovina bez obzira na način plaćanja
Uvjeti i odredbe
Politika o kolačićima
Plaćanje pouzećem – sigurna kupovina bez obzira na način plaćanja
Košarica je prazna.
84,00 € – 243,35 €Raspon cijena: od 84,00 € do 243,35 €
Min. 1,1 kg / m² / mm debljine suhog sloja
Debljine slojeva i potrošnja kada se koristi za premošćivanje pukotina u zatvorenim prostorima i na otvorenom: vidi tablicu potrošnje u primjerima primjene.
Točnu potrošnju utvrdite na dovoljno velikoj probnoj površini.
Područja primjene

| Baza | Polimerno vezivo, cement, aditivi, specijalna punila |
| Vodonepropusnost | W2B prema DIN EN 15820 |
| Premošćuje pukotine | ≥ 3 mm (kod debljine suhog sloja ≥ 3 mm) |
| Sposobnost premošćivanja pukotina | CB2 prema DIN EN 15812 |
| Debljina sloja | 1,1 mm debljina mokrog sloja iznosi oko 1 mm debljine suhog sloja |
| Ispitivanje pritiska na utor | Ispunjava čak i bez umetka za ojačanje |
| Klasa tlačne čvrstoće | C2B prema DIN EN 15815 |
| Paropropusnost | 1755 |
| Vodonepropusnost | Odobreno do vodenog stupca od 8 m, ispitano do vodenog stupca od 8 m |
| Vrijeme sušenja | Oko 18 sati za 2 mm debljine sloja (5 °C, 90 % rel. vlažnost) Oko 9 sati za 2 mm debljine sloja (23 °C, 50 % rel. vl.) |
| Zapaljivost | Razred E (DIN EN 13501-1) |
| Razred reakcije na požar | E prema DIN EN 13501-1 |
| Gustoća svježeg morta | Oko 1,0 kg/dm³ |
| Gustoća | Pastozna |
Navedene vrijednosti predstavljaju uobičajena svojstva o proizvodu i nisu obvezne specifikacije o proizvodu